精品国产免费人成高清|亚洲日韩精品午夜播放|国产熟女真实乱精品91|国产欧美日韩在线中文二中|欧美精品综合视频一区二区|国产男女免费视频在线观看|99国产欧美久久久精品蜜臀|一本大道久久a久久精品综合1

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2013年12月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-01-10 09:36來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2013年12月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 12.16 0.64 <5 0.27 <1 未檢出 1.4
12.30 0.88 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
東方廣場 12.16 0.83 <5 0.98 2 未檢出 1.3
12.30 0.97 <5 0.53 <1 未檢出 1.5
澳凱賓館 12.16 0.46 <5 0.58 <1 未檢出 1.2
12.30 0.93 <5 0.53 1 未檢出 1.5
金葉大酒店 12.16 0.65 <5 0.31 <1 未檢出 1.5
12.30 0.76 <5 0.20 <1 未檢出 1.6
黨 校 12.16 0.79 <5 0.06 1 未檢出 1.3
12.30 0.97 <5 0.15 1 未檢出 1.6
食品廠 12.16 0.89 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
12.30 1.00 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
長江國際 12.16 0.93 <5 0.19 10 未檢出 1.3
12.30 0.96 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
書香茗府 12.16 0.95 <5 0.34 <1 未檢出 1.3
12.30 0.98 <5 0.17 <1 未檢出 1.6
上城國際 12.16 0.83 <5 0.19 <1 未檢出 1.5
12.30 0.46 <5 0.06 1 未檢出 1.6
交通大廈 12.16 0.89 <5 0.41 1 未檢出 1.2
12.30 0.94 <5 0.08 <1 未檢出 1.7
宜陵交警中隊(duì) 12.17 0.60 <5 0.06 1 未檢出 1.3
12.30 0.62 <5 0.08 1 未檢出 1.2
丁溝飛機(jī)場 12.17 0.40 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
12.30 0.54 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
丁溝萬順集團(tuán) 12.17 0.51 <5 0.20 <1 未檢出 1.3
12.30 0.82 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
七里增壓站 12.17 0.45 <5 0.16 <1 未檢出 1.2
12.30 0.45 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
吉港村委會 12.17 0.82 <5 0.28 4 未檢出 1.3
12.30 0.49 <5 0.06 5 未檢出 1.3
郭村供電所 12.17 0.78 <5 0.24 3 未檢出 1.3
12.30 0.90 <5 0.05 8 未檢出 1.2
塘頭水廠 12.17 0.57 <5 0.24 <1 未檢出 1.1
12.30 0.61 <5 0.61 5 未檢出 1.2
小紀(jì)公安分局 12.17 0.49 <5 0.35 <1 未檢出 1.1
12.30 0.52 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 12.17 0.62 <5 0.38 <1 未檢出 1.2
12.30 0.70 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
高徐正和木業(yè) 12.17 0.54 <5 0.28 <1 未檢出 1.3
12.30 0.53 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 12.17 0.69 <5 0.10 5 未檢出 1.3
12.30 0.74 <5 0.05 5 未檢出 1.2
周西水廠 12.17 0.58 <5 0.12 1 未檢出 1.2
12.30 0.49 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
黃思衛(wèi)生院 12.17 0.54 <5 0.12 2 未檢出 1.2
12.30 0.41 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
武堅(jiān)水廠 12.17 0.66 <5 0.06 5 未檢出 1.3
12.30 0.58 <5 0.05 10 未檢出 1.2
富民水廠 12.17 0.68 <5 0.10 4 未檢出 1.3
12.30 0.69 <5 0.05 2 未檢出 1.3
樊川供電所 12.16 0.72 <5 0.30 <1 未檢出 1.2
12.30 0.49 <5 0.09 2 未檢出 1.2
東匯水廠 12.16 0.56 <5 0.07 5 未檢出 1.2
12.30 0.58 <5 0.08 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 12.16 0.62 <5 0.06 9 未檢出 1.1
12.30 0.96 <5 0.06 1 未檢出 1.0
濱湖活動中心 12.16 0.64 <5 0.08 4 未檢出 1.2
12.30 0.85 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 12.16 0.82 <5 0.10 <1 未檢出 1.0
12.30 0.62 <5 0.10 <1 未檢出 1.3
三周聚豐電纜 12.16 0.59 <5 0.12 <1 未檢出 1.3
12.30 0.68 <5 0.14 1 未檢出 1.3
真武大隊(duì) 12.16 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.1
12.30 0.47 <5 0.10 4 未檢出 1.2
淥洋 12.16 0.42 <5 0.06 2 未檢出 1.2
12.30 0.42 <5 0.05 1 未檢出 1.2
丁伙郵政所 12.16 0.40 <5 0.05 5 未檢出 1.1
12.30 0.72 <5 0.20 1 未檢出 1.4
錦西飯店 12.16 0.49 <5 0.10 <1 未檢出 1.1
12.30 0.98 <5 0.31 1 未檢出 1.3
雙溝動力機(jī)械有限公司 12.16 0.48 <5 0.08 1 未檢出 1.0
12.30 0.35 <5 0.08 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 12.16 0.72 <5 0.10 5 未檢出 1.4
12.30 0.57 <5 0.05 13 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 12.16 0.49 <5 0.20 <1 未檢出 1.3
12.30 0.98 <5 0.09 1 未檢出 1.4
張綱職教集團(tuán) 12.16 0.59 <5 0.32 <1 未檢出 1.2
12.30 0.32 <5 0.12 11 未檢出 1.4
曹王衛(wèi)生院 12.16 0.46 <5 0.06 <1 未檢出 1.3
12.30 0.45 <5 0.05 <1 未檢出 1.2

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司