精品国产免费人成高清|亚洲日韩精品午夜播放|国产熟女真实乱精品91|国产欧美日韩在线中文二中|欧美精品综合视频一区二区|国产男女免费视频在线观看|99国产欧美久久久精品蜜臀|一本大道久久a久久精品综合1

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

三月

2014-02-18 09:36來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2014 年 3 月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.99 100 0.20 100 1NTU
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH 7.9 100 7.6 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 148 100 153 100 450mg/L
7 溶解性總固體 155 100 136 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 44.8 100 43.1 100 250 mg/L
11 氯化物 25.2 100 23.0 100 250mg/L
12 氟化物 0.27 100 0.31 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.94 100 2.22 100 10 mg/L
15 總堿度 93 100 94 100  
16 0.166 100 0.029 100 0.2mg/L
17 0.05 100 0.02 100 0.3mg/L
18 0.01 100 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0010 100 0.0011 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價(jià)) < 0.004 100 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.09 100 0.07 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.3 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
30 余氯 0.30 100 0.43 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0046
100
0.0033
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 0.03 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.09 100 0.10 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014年3月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 3.14 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.3
3.31 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.4
東方廣場(chǎng) 3.14 0.91 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 3 未檢出 1.4
3.31 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 1 未檢出 1.3
澳凱賓館 3.14 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 1 未檢出 1.5
3.31 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.2
金葉大酒店 3.14 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.56 2 未檢出 1.7
3.31 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.5
黨 校 3.14 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.2
3.31 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
食品廠 3.14 0.99 <5 無(wú) 無(wú) 0.39 <1 未檢出 1.4
3.31 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
長(zhǎng)江國(guó)際 3.14 0.91 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.3
3.31 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 14 未檢出 1.0
書(shū)香茗府 3.14 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 1.2
3.31 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 1 未檢出 1.1
上城國(guó)際 3.14 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
3.31 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.0
交通大廈 3.14 0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.4
3.31 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 1 未檢出 1.5
宜陵交警中隊(duì) 3.12 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.4
3.20 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 3.12 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.4
3.20 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 3.12 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
3.20 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.1
七里增壓站 3.12 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.5
3.20 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.5
吉港村委會(huì) 3.12 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.8
3.21 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 2 未檢出 1.4
郭村供電所 3.12 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.7
3.21 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.3
塘頭水廠 3.13 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.3
3.21 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.5
小紀(jì)公安分局 3.12 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.3
3.20 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
宗村快鹿鞋業(yè) 3.12 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.4
3.20 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
高徐正和木業(yè) 3.12 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
3.20 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 7 未檢出 1.2
吳堡公安分局 3.13 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.4
3.21 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 5 未檢出 1.6
周西水廠 3.13 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.4
3.21 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.4
黃思衛(wèi)生院 3.13 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 6 未檢出 1.5
3.20 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
武堅(jiān)水廠 3.13 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.3
3.20 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.2
富民水廠 3.12 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
3.20 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.6
樊川供電所 3.12 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 1 未檢出 1.3
3.20 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 3.13 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 2 未檢出 1.3
3.24 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.5
濱湖天雨集團(tuán) 3.13 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.5
3.21 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.4
濱湖活動(dòng)中心 3.13 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
3.21 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 3 未檢出 1.5
楊莊水廠 3.13 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.4
3.21 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.5
三周聚豐電纜 3.13 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 3 未檢出 1.5
3.20 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 5 未檢出 1.2
真武大隊(duì) 3.13 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
3.21 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.2
淥洋 3.13 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.4
3.21 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.5
丁伙郵政所 3.13 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 1 未檢出 1.6
3.20 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
錦西飯店 3.13 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
3.20 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 3.13 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.5
3.20 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
麾村水廠 3.12 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 3 未檢出 1.4
3.21 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 7 未檢出 1.6
磚橋中學(xué) 3.12 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
3.20 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
張綱職教集團(tuán) 3.12 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
3.20 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
曹王衛(wèi)生院 3.12 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 6 未檢出 1.5
3.20 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
佳木斯市| 盘锦市| 邵阳市| 九龙城区| 霞浦县| 巫溪县| 蓝山县| 车险| 中超| 肃宁县| 九台市| 怀来县| 都匀市| 新竹市| 怀集县| 泗洪县| 墨脱县| 会同县| 渭源县| 陆良县| 娄底市| 镇远县| 鄂伦春自治旗| 嘉黎县| 宁城县| 灵丘县| 洪雅县| 资源县| 梁山县| 临西县| 红原县| 于田县| 平塘县| 巩留县| 石城县| 昌吉市| 绿春县| 宜兰市| 临桂县| 南宫市| 焦作市|