江都區(qū)市區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012 年 7 月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.13 | 100 | 0.32 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 電導(dǎo)率(μS/cm) | 537 | 100 | 453 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaaCO3計) | 146 | 100 | 136 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性總固體 | 280 | 100 | 150 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸鹽 | 49.6 | 100 | 41.4 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 38.3 | 100 | 24.2 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.43 | 100 | 0.33 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸鹽(以N計) | 1.76 | 100 | 1.68 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 總堿度 | 106 | 100 | 95 | 100 | ||||
17 | 鋁 | 0.046 | 100 | 0.065 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 鐵 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | 0.0015 | 100 | 0.0012 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | 0.00012 | 100 | 0.00015 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | 0.15 | 100 | 0.20 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) | 2.3 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 余氯 | 0.30 | 100 | 0.50 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落總數(shù) | 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 總大腸菌數(shù) | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 四氯化碳 | 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 總α放射性 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 總β放射性 | 0.12 | 100 | 0.13 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區(qū)市區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012年7月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 7.16 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 11 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | 5 | 未檢出 | 2.0 | |
針織總廠 | 7.16 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 13 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 4 | 未檢出 | 2.2 | |
氣 象 站 | 7.16 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 5 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.29 | <1 | 未檢出 | 2.2 | |
龍城有限公司 | 7.16 | 0.78 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 13 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 2.4 | |
黨 校 | 7.16 | 0.89 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 12 | 未檢出 | 2.6 |
7.30 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 18 | 未檢出 | 2.7 | |
京江大酒店 | 7.16 | 0.98 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 14 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.71 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 2.8 | |
交 警 隊 | 7.16 | 0.63 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 12 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | 1 | 未檢出 | 1.8 | |
磚橋中學(xué) | 7.16 | 0.59 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 12 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.24 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 9 | 未檢出 | 2.2 | |
丁伙郵政所 | 7.16 | 0.65 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 13 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.15 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 8 | 未檢出 | 2.2 | |
雙溝動力機械有限公司 | 7.16 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 14 | 未檢出 | 2.6 |
7.30 | 0.87 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 5 | 未檢出 | 1.8 | |
錦 西 | 7.16 | 0.78 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 12 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 16 | 未檢出 | 2.6 |