江都區(qū)市區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012 年 4 月 | |||||||||
編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.35 | 100 | 0.29 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 8.2 | 100 | 7.7 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 電導(dǎo)率(μS/cm) | 286 | 100 | 316 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaaCO3計(jì)) | 126 | 100 | 126 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性總固體 | 231 | 100 | 216 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸鹽 | 32.9 | 100 | 36.8 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 19.6 | 100 | 23.4 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.31 | 100 | 0.33 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 1.66 | 100 | 1.64 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 總堿度 | 87 | 100 | 91 | 100 | ||||
17 | 鋁 | 0.066 | 100 | 0.051 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 銅 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 鉻(六價(jià)) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | 0.10 | 100 | 0.11 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) | 2.3 | 100 | 2.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | |||
31 | 余氯 | 0.30 | 100 | 0.40 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落總數(shù) | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 總大腸菌數(shù) | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 總α放射性 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 總β放射性 | 0.09 | 100 | 0.05 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區(qū)市區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012年4月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 4.16 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.14 | <1 | 未檢出 | 2.1 |
4.30 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
針織總廠 | 4.16 | 0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
4.30 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
氣 象 站 | 4.16 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.29 | 1 | 未檢出 | 1.6 |
4.30 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
龍城有限公司 | 4.16 | 0.66 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 3 | 未檢出 | 1.4 |
4.30 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 1.5 | |
黨 校 | 4.16 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.4 |
4.30 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
京江大酒店 | 4.16 | 0.58 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.6 |
4.30 | 0.59 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
交 警 隊(duì) | 4.16 | 0.49 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 2 | 未檢出 | 2.0 |
4.30 | 0.55 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
磚橋中學(xué) | 4.16 | 0.63 | <5 | 無 | 無 | 0.11 | 1 | 未檢出 | 1.9 |
4.30 | 0.61 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
丁伙郵政所 | 4.16 | 0.63 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
4.30 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.6 | |
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4.16 | 0.23 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
4.30 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.7 |